פּראָדוקט באַשרייַבונג
בונד | סמאָלע | גרינדינג אופֿן | שפּיץ / פּנים / זייַט גרינדינגגעזען שאַרפּאַנינג |
ראָד שאַפע | 1A1,3A1,14A1,4A2,12A2,12V9,15V9 | וואָרקפּיעסע | טקט סירקולאַר סאָ בלאַדעס |
ראָד דיאַמעטער | 75, 100, 125, 150, 200 מם | וואָרקפּיעסע מאַטעריאַלס | טאַנגסטאַן קאַרבידע |
אַברייסיוו טיפּ | SD, SDC | ינדאַסטריז | האָלץ קוטטינג מעטאַל קוטטינג |
גריט | 80/100/120/150/180/220/240/280/320/400 | פּאַסיק גרינדינג מאַשין | געזען שאַרפּענער סעמי-אָטאַמאַטיק אָטאַמאַטיק סאָ גרינדינג מאַשין |
קאָנצענטראַציע | עלעקטראָפּלייטאַד דימענט | מאַנואַל אָדער קנק | מאַנואַל & קנק |
נאַס אָדער טרוקן גרינדינג | טרוקן & נאַס | מאַשין סאָרט | VollmerISELLI |
איינריכטונגען
1. שאַרף און דוראַבאַל
2. פּאַסיק פֿאַר שפּיץ, פּנים און זייַט גרינדינג
3. פּאַסיק פֿאַר וניווערסאַל סאָ שאַרפּענער און קנק אַוואַנסירטע געזען מילכל
4. לאַגער הונדערטער טייפּס פֿאַר פאַרשידענע גרינדינג מאשינען
5. פּאַסיק פֿאַר ביידע טרוקן און נאַס גרינדינג
TCT Circular Saw Blade איז מיט טאַנגסטאַן קאַרבידע ציין.ווען איר פּראָדוצירן TCT סאָ בלייד, איר דאַרפֿן אַ דימענט ווילז צו מאָל די געזען ציין.נו, אויב איר אַ געזען בלאַדעס באַניצער, איר דאַרפֿן אַ דימענט ראָד צו שאַרפּ די סאָ ציין ווען די געזען איז נודנע.
אַפּפּליקאַטיאָן
פֿאַר טאַנגסטאַן קאַרבידע סירקולאַר סאָ בלאַדעס גרינדינג, די סמאָלע בונד דימענט גרינדינג ווילז איז די ידעאַל פּראָדוקטן.RZ דיזיינז סעריע פון דימענט גרינדינג ווילז פֿאַר גרינדינג אָדער שאַרפּנינג טאַנגסטאַן קאַרבידע סירקולאַר סאָ בלאַדעס.פון וניווערסאַל טיש מאַנואַל געזען בלאַדעס שאַרפּענער צו אַוואַנסירטע Vollmer CNC געזען מילכל, מיר אַלע האָבן פּאַסיק פּראָדוקטן.
1.4A2 6A2 טאָפּל גריט שפּיץ גרינדינג דימענט ווילז
D | T | H | W | X | גריט |
100 | 16 | 20 | 2.5+2.5 | 6 | ד126/ד64,ד91/ד46,ד76/ד30 |
125 | 16 | 32 | 1.8+1.8 | 6 | ד126/ד64,ד91/ד46,ד76/ד30 |
125 | 16 | 32 | 2.5+2.5 | 6 | ד126/ד64,ד91/ד46,ד76/ד30 |
2.15V9 12V9 פּנים גרינדינג דימענט ווילז
D | T | H | W | X | גריט |
100 | 11 | 25.4 | 3 | 3 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
125 | 12 | 32 | 3 | 3 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
150 | 12 | 32 | 3 | 3 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
175 | 12 | 32 | 3 | 3 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
200 | 12 | 32 | 3 | 3 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
3.3A1, 14A1, 1A1 זייַט גרינדינג דיאַמאָנד ווהעעלס
D | T | H | W | X | גריט |
100 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
125 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | ד126,ד91,ד76,ד64,ד46 |
4.4אַ2, 12אַ2 שפּיץ גרינדינג דימענט ווילז